Historique des Taux - 30 derniers jours
🇪🇺 EUR/TND
| Date | Taux | Var. |
|---|---|---|
| 12/04 | 4.258 | -1.90% |
| 13/04 | 4.377 | +2.80% |
| 14/04 | 4.574 | +4.50% |
| 15/04 | 4.716 | +3.10% |
| 16/04 | 4.584 | -2.80% |
| 17/04 | 4.570 | -0.30% |
| 18/04 | 4.721 | +3.30% |
🇺🇸 USD/TND
| Date | Taux | Var. |
|---|---|---|
| 12/04 | 2.863 | -0.10% |
| 13/04 | 2.740 | -4.30% |
| 14/04 | 2.737 | -0.10% |
| 15/04 | 2.691 | -1.70% |
| 16/04 | 2.580 | -4.10% |
| 17/04 | 2.583 | +0.10% |
| 18/04 | 2.635 | +2.00% |
🇬🇧 GBP/TND
| Date | Taux | Var. |
|---|---|---|
| 12/04 | 4.075 | -4.30% |
| 13/04 | 4.255 | +4.40% |
| 14/04 | 4.144 | -2.60% |
| 15/04 | 4.227 | +2.00% |
| 16/04 | 4.269 | +1.00% |
| 17/04 | 4.265 | -0.10% |
| 18/04 | 4.423 | +3.70% |